
Горнодобывающее оборудование, алмазная землечерпалочная машина, земснаряд с песчаными гусеницами для выемки золота в реке
Ковшовый песочный земснаряд с цепной синхронизацией ПЛК 1. Функция a. Экскаватор для добычи песка используется для броса
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
| Модель №. | КДБД |
| Приложение | Горный экскаватор для песка и золота |
| использовать | Горный экскаватор для песка и золота |
| Длина понтона | 13/14/15,5 м |
| Ровно ширина | 1,5/1,5/1,7 м |
| Длина плеча конвейера | 12м/6м |
| Ведро | 48-52 |
| Глубина выемки | 4м-4,8м |
| выход | 60-100м3/ч |
| Производительность | 1105-1100 кВт |
| Цвет | Индивидуальные |
| Транспортный пакет | Карьерный экскаватор для песка с контейнером |
| товарный знак | КД |
| Источник | Китай |
| HS-код | 8905200000 |
| Производственная мощность | 20 комплектов в месяц |
Описание продукта
Ковшовый экскаватор для песка с цепью ГРМ SPS1. Функция
a.Земснаряд для добычи песка используется для заброса наживки в реке и выемки песка.
б.Глубина выемки грунта 4-16 м.
c.Легко контролировать.
d.Высокая эффективность при низкой цене.
e.Дизайн в соответствии с вашей ситуацией и требованиями.
2.Основные параметры
| Модель | КД-1 | КД-2 | КД-3 | КД-4 | КД-5 | КД-6 | КД-7 | ||||||
| Точно | Длинный (М) | А | 13 м | 14 м | 15 м | 16 м | 17м | 22м | 24 м | ||||
| Б | 14 м | 14,5 | 15,5 м | 17м | 18 м | 20 м | 22м | ||||||
| С | 15,5 м | 16 м | 16,5 м | 18 м | 20 м | 20 м | 22м | ||||||
| Ширина (М) | А | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,7m | 1,8 м | 1,8 м | |||||
| Б | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,7m | 1,8 м | 1,8 м | ||||||
| С | 1,7m | 1,7m | 1,7m | 1,7m | 1,8 м | 1,8 м | 1,8 м | ||||||
| Длина плеча конвейера (Песок/мелкий камень/средний камень) | А | 12м/6м | 13м/6м | 14м/8м | 15м/10м | 18м/12м | 12м/6м | 12м/6м | |||||
| Б | 13 м/9/8 | 13,5 м/9,5 м/6 м | 15м/11м/6м | 16м/12,5м/8м | 18м/14м/12м | 14м/10м/8м | 14m/10m/6m | ||||||
| С | 15м/12м /8м/6м | 15,5 м/12,5 м / 9м/6м | 15,5 м/12 м /8м/6м | 17м/13м/ 10м/10м | 20м/17м /14м/15м | 15 м/ 10м/6м | 16м/12м /9м/5м | ||||||
| Ведро (изображение) | 42-46 | 48-52 | 52-58 | 60-66 | 66-78 | 60-70 | 70-76 | ||||||
| Баггертифе (м) | 4м-4,8м | 4м-6м | 4м-7,5м | 4–10 м | 4–12 м | 8м-14м | 8м-16м | ||||||
| Производительность м3/ч | 60-100м3 (регулируемый) | ||||||||||||
| Производительность | 11.05-11.00 | 11:10-11:00 | 11:15-11:00 | 11:10-11:00 | |||||||||





Сопутствующие товары
-
![Продажа ковшовых машин для добычи золота и алмазов Keda04 с ковшовой цепью]()
Продажа ковшовых машин для добычи золота и алмазов Keda04 с ковшовой цепью
-
![Лодка для косилки водяного гиацинта, лодка для стрижки и чистки травы]()
Лодка для косилки водяного гиацинта, лодка для стрижки и чистки травы
-
![Изготовленные на заказ земснаряды с режущей головкой диаметром 6–26 дюймов для дноуглубительных работ в портовом канале Ривер-Лейк-Порт]()
Изготовленные на заказ земснаряды с режущей головкой диаметром 6–26 дюймов для дноуглубительных работ в портовом канале Ривер-Лейк-Порт
-
![Высокое качество PE(X) каменная щековая дробилка от горной машины]()
Высокое качество PE(X) каменная щековая дробилка от горной машины










